DOMENICA: l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale e pianure settentrionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; su pianure meridionali e subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 18°C e punte di 29°C. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare mosso.
Previsioni settori climatici Campania
Litoriali
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | MARE |
---|---|---|---|---|
Arcipelago Flegreo | ![]() | 19°C | 7 / NE | 3 |
Capri – Penisola Sorrentina | ![]() | 21°C | 8 / ESE | 3 |
Costiera amalfitana – Piana del Sele | ![]() | 20°C | 5 / N | 2 |
Litorale del Cilento | ![]() | 19°C | 10 / E | 3 |
Litorale settentrionale – Bonifica del Volturno | ![]() | 19°C | 5 / SSO | 3 |
Napoli Est – Vesuviano | ![]() | 20°C | 7 / ESE | 2 |
Napoli Ovest – Campi Flegrei | ![]() | 20°C | 4 / SO | 3 |
Pianure/Colline
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Avellinese – Partenio | ![]() | 15°C | 9 / NE | |
Basso Sannio – Benevento | ![]() | 16°C | 4 / E | |
Monti Picentini | ![]() | 16°C | 12 / NNE | |
Parco Cilento – Vallo di Diano | ![]() | 14°C | 10 / NNO | |
Piane di Nola e Sarno | ![]() | 20°C | 9 / ENE | |
Terra di Lavoro – Roccamonfina | ![]() | 20°C | 10 / E | |
Valle Caudina – Telese | ![]() | 18°C | 10 / ESE |
Montagna
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Alto Sannio – Fortore – Alta Irpinia | ![]() | 12°C | 9 / N | |
Irpinia | ![]() | 14°C | 8 / N | |
Matese | ![]() | 17°C | 3 / SSO |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.