CHE TEMPO FA
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Discreta | Basso / 181 | Assente | 125 cm | E 13 / 16 moderato | |||
11 | Accettabile | Basso / 193 | Assente | 163 cm | ESE 13 / 14 moderato | |||
14 | Buona | Basso / 143 | Assente | 158 cm | SSE 12 moderato | |||
17 | Buona | Basso / 143 | Assente | 143 cm | SSW 11 moderato | |||
20 | Discreta | Basso / 150 | Assente | 126 cm | WSW 9 debole | |||
23 | Accettabile | Basso / 163 | Assente | 112 cm | WNW 5 debole | |||
02 | Accettabile | Basso / 153 | Assente | 99 cm | NW 7 debole | |||
MARE – Temperatura dell’acqua in superficie 15.9 °C |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.