Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | 14.9°CMolto fresco | 90%Molto umido | 8.3mm Forte Prob. > 90% | SW 11 max 15Debole | 2706mNeve a2289m | 29.5 kmOttima! | 1011 |
08:00 | ![]() | 14.8°CMolto fresco | 92%Molto umido | 4.5mm Moderata Prob. > 90% | SSW 12 max 17Debole | 2542mNeve a2006m | 17.1 kmOttima! | 1010 |
11:00 | ![]() | 15.3°CMolto fresco | 83%Umido | 1.9mm Debole Prob. > 90% | SSE 14 max 20Moderato | 2374mNeve a2086m | 13.4 kmOttima! | 1009 |
14:00 | ![]() | 17.6°CFresco | 69%Normale | 1.3mm Debole Prob. 62% | WSW 17 max 24Moderato | 2267mNeve a2068m | 71.0 kmOttima! | 1008 |
17:00 | ![]() | 15.5°CMolto fresco | 65%Normale | 2.9mm Moderata Prob. > 90% | SW 19 max 27Moderato | 2249mNeve a1674m | 100.0 kmOttima! | 1007 |
20:00 | ![]() | 14.8°CMolto fresco | 81%Umido | 0.2mm Debole Prob. 10% | S 17 max 24Moderato | 2236mNeve a1952m | 79.1 kmOttima! | 1007 |
23:00 | ![]() | 13.9°CMolto fresco | 86%Umido | 0.1mm Debole Prob. 5% | SSE 16 max 22Moderato | 2170mNeve a1934m | 49.3 kmOttima! | 1008 |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Prev Post
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.