Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | ![]() | 15.7°CMolto fresco | 79%Un po’ umido | 1mm Debole Prob. 37% | E 10 max 14Debole | 2443mNeve a2243m | 21.7 kmOttima! | 1016 |
08:00 | ![]() | 17.2°CFresco | 73%Un po’ umido | 1.3mm Debole Prob. > 90% | ESE 10 max 14Debole | 2444mNeve a2244m | 30.7 kmOttima! | 1016 |
11:00 | ![]() | 19.6°CFresco gradevole | 59%Normale | 0.7mm Debole Prob. 28% | SSE 10 max 14Debole | 2498mNeve a2298m | 50.0 kmOttima! | 1015 |
14:00 | ![]() | 21.0°CFresco gradevole | 57%Normale | 1.3mm Debole Prob. 78% | SSW 11 max 15Debole | 2559mNeve a2359m | 50.0 kmOttima! | 1015 |
17:00 | ![]() | 20.5°CFresco gradevole | 59%Normale | 2.4mm Moderata Prob. > 90% | SW 11 max 15Debole | 2588mNeve a2388m | 50.0 kmOttima! | 1014 |
20:00 | ![]() | 19.0°CFresco gradevole | 67%Normale | 0.7mm Debole Prob. 23% | SW 2 max 3Debole o assente | 2608mNeve a2408m | 44.3 kmOttima! | 1014 |
23:00 | ![]() | 16.9°CFresco | 78%Un po’ umido | – | E 2 max 3Debole o assente | 2620m | 24.1 kmOttima! | 1015 |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.