Città | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | poco nuvoloso | 5 °C | 17 °C | 10% | WSW 22 / 34 moderato | 1019mb | 2990m | ||
Benevento | poco nuvoloso | 7 °C | 20 °C | 10% | WSW 22 / 34 moderato | 1019mb | 2940m | ||
Caserta | poco nuvoloso | 7 °C | 21 °C | 10% | W 14 / 19 moderato | 1019mb | 3020m | ||
Napoli | poco nuvoloso | 10 °C | 21 °C | 10% | W 12 / 15 moderato | 1019mb | 3070m | ||
Salerno | sereno | 12 °C | 19 °C | 10% | W 13 / 16 moderato | 1020mb | 3050m |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Altre News
Aggiornamento delle ore 16:00 – Prossimo alle 18:15
Get real time updates directly on you device, subscribe now.