Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 14.6°CMolto fresco | 77%Un po’ umido | – | S 2 max 2Debole o assente | 3812m | 25.6 kmOttima! | 1016 |
05:00 | ![]() | 14.4°CMolto fresco | 78%Un po’ umido | – | SSW 2 max 3Debole o assente | 3801m | 23.1 kmOttima! | 1015 |
08:00 | ![]() | 17.8°CFresco | 67%Normale | – | SSW 2 max 3Debole o assente | 3733m | 43.1 kmOttima! | 1015 |
11:00 | ![]() | 21.1°CFresco gradevole | 63%Normale | – | SW 4 max 6Debole o assente | 3688m | 50.0 kmOttima! | 1015 |
14:00 | ![]() | 23.1°CFresco gradevole | 60%Normale | – | SW 10 max 14Debole | 3606m | 50.0 kmOttima! | 1015 |
17:00 | ![]() | 22.5°CFresco gradevole | 64%Normale | – | WSW 2 max 3Debole o assente | 3504m | 50.0 kmOttima! | 1014 |
20:00 | ![]() | 21.7°CFresco gradevole | 77%Un po’ umido | – | NE 4 max 4Debole o assente | 3422m | 23.2 kmOttima! | 1015 |
23:00 | ![]() | 18.7°CFresco | 80%Umido | – | NE 14 max 20Moderato | 3276m | 19.4 kmOttima! | 1017 |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.