Top 10
Meteo a Nola Oggi Lunedì, 29 Settembre |
||||||||||
Ora | Tempo | Temp. | Vento | Media | Raffiche | Pioggia | U (%) | Pressione | Quota 0°C | |
Vedere ore passate | ||||||||||
8 h. | Sereno | 14° | 15 km/h | 15 km/h | 0 mm86%1028hPa4400m | |||||
9 h. | Sereno | 19° | 14 km/h | 16 km/h | 0 mm69%1028hPa4400m | |||||
10 h. | Sereno | 22° | 13 km/h | 15 km/h | 0 mm57%1028hPa4400m | |||||
11 h. | Sereno | 24° | 9 km/h | 11 km/h | 0 mm44%1028hPa4500m | |||||
14 h. | Sereno | 27° | 4 km/h | 7 km/h | 0 mm37%1028hPa4500m | |||||
17 h. | Sereno | 26° | 9 km/h | 9 km/h | 0 mm41%1026hPa4500m | |||||
20 h. | Sereno | 19° | 9 km/h | 12 km/h | 0 mm60%1027hPa4500m | |||||
23 h. | Sereno | 17° | 6 km/h | 6 km/h | 0 mm65%1027hPa4500m |
Fase lunare | illuminata | La luna sorge | La luna cala | Il sole sorge | Tramonto |
25.08 % | 11:51 h.22:04 h. | 06:55 h.18:47 h. |
Località nelle vicinanze
- Cimitile a 1.74 Km
- San Paolo Bel Sito a 1.96 Km
- Casamarciano a 2.32 Km
- Saviano a 2.47 Km
- Camposano a 3.03 Km
- Comiziano a 3.5