Ora | Tempo previsto | Temp °C | Umidità % | Precipit. | Vento Km/h | 0°C a metri | Visibilità | Pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | 14.0°CMolto fresco | 87%Umido | – | W 6 max 8Debole | 2861m | 12.5 kmOttima! | 1012 |
04:00 | ![]() | 14.3°CMolto fresco | 87%Umido | – | W 4 max 6Debole o assente | 2925m | 12.1 kmOttima! | 1012 |
07:00 | ![]() | 14.4°CMolto fresco | 85%Umido | – | SW 4 max 6Debole o assente | 3311m | 14.2 kmOttima! | 1012 |
10:00 | ![]() | 16.2°CFresco | 79%Un po’ umido | – | SSW 6 max 8Debole | 3417m | 21.2 kmOttima! | 1012 |
13:00 | ![]() | 16.5°CFresco | 79%Un po’ umido | – | SW 7 max 10Debole | 3417m | 20.8 kmOttima! | 1010 |
16:00 | ![]() | 16.3°CFresco | 82%Umido | – | SW 9 max 13Debole | 3303m | 16.9 kmOttima! | 1010 |
19:00 | ![]() | 16.3°CFresco | 88%Umido | 1.3mm Debole Prob. 55% | SW 11 max 15Debole | 2740mNeve a2540m | 11.8 kmOttima! | 1010 |
22:00 | ![]() | 16.6°CFresco | 87%Umido | 3.1mm Moderata Prob. 86% | SW 13 max 18Moderato | 2675mNeve a2475m | 12.1 kmOttima! | 1010 |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.