Previsioni TriorariePrevisioni OrarieSperimentaliAltri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Tperc | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Napoli Capodichino) | ||||||||||
06:20 | sereno | 16° | var. 4 debole | – assenti – | n/d | 16 °C | 63 | n/d | ||
06:44 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
08 | sereno | 16.1° | NE 13 / 18 moderato | – assenti – | 2980m | 17° | 74 | 1 | ||
11 | sereno | 23.8° | NE 13 / 17 moderato | – assenti – | 3120m | 24° | 45 | 6.6 | ||
14 | sereno | 27.7° | NE 16 / 22 moderato | – assenti – | 3240m | 27° | 32 | 8 | ||
17 | sereno | 27.3° | NE 17 / 24 moderato | – assenti – | 3330m | 27° | 32 | 2.5 | ||
20 | sereno | 21.5° | NE 19 / 30 moderato | – assenti – | 3320m | 22° | 50 | 0 | ||
23 | sereno | 16.5° | NE 15 / 28 moderato | – assenti – | 3260m | 17° | 71 | 0 | ||
02 | sereno | 14.4° | NE 14 / 27 moderato | – assenti – | 3210m | 15 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.