Peggioramento in vista: martedì ROVESCI e temporali su nord, centro e Campania
MARTEDI peggiora al nord, al centro e sulla Campania con rovesci e qualche temporale. MERCOLEDI ancora moderata instabilità su molte regioni. >> Ricevi le nostre news su Facebook >> Discuti nel nostro FORUM >> Guarda l'Italia dal SATELLITE >> I nostri
Temp min °C | Temp max °C | Precipitazioni | Vento Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() | 13.8°C | 20.6°C | 2.8 mm Debole | WSW 7.0Debole |
Aosta | ![]() | 8.5°C | 11.5°C | 61.6 mm Molto forte! | NW 4.0Debole o assente |
Bari | ![]() | 14.6°C | 21.9°C | 2.1 mm Debole | SW 9.0Debole |
Bologna | ![]() | 12.4°C | 20.4°C | 4.4 mm Debole | SW 9.0Debole |
Cagliari | ![]() | 14.5°C | 21.4°C | – | WSW 15.0Moderato |
Campobasso | ![]() | 9.4°C | 18.7°C | 0.5 mm Debole o assente | SW 13.0Moderato |
Catanzaro | ![]() | 12.3°C | 20.5°C | – | W 9.0Debole |
Firenze | ![]() | 13.0°C | 19.3°C | 4.7 mm Debole | SSW 11.0Debole |
Genova | ![]() | 13.8°C | 17.5°C | 13.2 mm Moderata | SSE 7.0Debole |
L’Aquila | ![]() | 9.0°C | 17.9°C | 6.2 mm Moderata | SW 7.0Debole |
Milano | ![]() | 12.5°C | 19.4°C | 6.6 mm Moderata | N 4.0Debole o assente |
Napoli | ![]() | 13.4°C | 19.3°C | 6 mm Moderata | SSW 9.0Debole |
Palermo | ![]() | 15.1°C | 22.5°C | 9 mm Moderata | SW 9.0Debole |
Perugia | ![]() | 9.8°C | 18.5°C | 18 mm Moderata | SSW 15.0Moderato |
Potenza | ![]() | 8.8°C | 19.9°C | – | WSW 11.0Debole |
Roma | ![]() | 12.7°C | 20.3°C | 7.9 mm Moderata | SSE 13.0Debole |
Torino | ![]() | 11.6°C | 16.2°C | 10.4 mm Moderata | E 6.0Debole o assente |
Trento | ![]() | 12.1°C | 18.6°C | 5.4 mm Moderata | S 7.0Debole |
Trieste | ![]() | 12.6°C | 21.1°C | 1.4 mm Debole | SSW 9.0Debole |
Venezia | ![]() | 12.8°C | 20.7°C | 7.7 mm Moderata | SSE 9.0Debole |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.