Segnalazioni recenti
Ora | Località | Tempo | T (°C) | Reporter | |
---|---|---|---|---|---|
06:42 | Pomigliano d’Arco (NA) | ![]() |
pioggia | Raffaele R. | |
06:40 | Davagna (GE) | ![]() |
molte nubi / coperto | 7° | Tommy M. |
06:40 | Trieste | ![]() |
molte nubi / coperto | 8° | Alberto B. |
06:40 | Tivoli (RM) | ![]() |
molte nubi / coperto | 7° | Emanuela F. |
06:36 | Valstrona (VB) | ![]() |
molte nubi / coperto | 5° | Raffaele P. |
06:35 | Positano (SA) | ![]() |
temporale | 7° | Franco I. |
06:34 | Rieti | ![]() |
poco nuvoloso / nubi sparse | 7.5° | Mauro D. |
06:28 | Bussero (MI) | ![]() |
pioggia debole | Paolo |
Meteo per Domenica 7 Dicembre 2014
Meteo per Lunedì 8 Dicembre 2014
Meteo per Martedì 9 Dicembre 2014
Meteo per Mercoledì 10 Dicembre 2014
Meteo per Giovedì 11 Dicembre 2014
Meteo per Venerdì 12 Dicembre 2014
Meteo per Sabato 13 Dicembre 2014
Il tempo migliora sul nostro Paese anche per l’arrivo di aria più fresca dai quadranti orientali che attuerà un cambio di circolazione. Rimarranno molte nuvole su gran parte delle regioni con precipitazioni generalmente molto deboli e più concentrate lungo le coste in genere e al Nordest, specie sull’Emilia Romagna. Temperature ancora stazionarie.Che tempo fa radio piazza news