LUNEDI’: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico su litorale settentrionale, pianure settentrionali e subappennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle pianure meridionali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Temperature in generale calo, con estremi di 12°C e punte di 14°C. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare da poco mosso a mosso.
Previsioni settori climatici Campania
Litoriali
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | MARE |
---|---|---|---|---|
Arcipelago Flegreo | ![]() | 14°C | 9 / OSO | 2 |
Capri – Penisola Sorrentina | ![]() | 15°C | 4 / SSO | 2 |
Costiera amalfitana – Piana del Sele | ![]() | 12°C | 3 / E | 2 |
Litorale del Cilento | ![]() | 12°C | 3 / ESE | 2 |
Litorale settentrionale – Bonifica del Volturno | ![]() | 13°C | 3 / NNE | 2 |
Napoli Est – Vesuviano | ![]() | 13°C | 5 / SSO | |
Napoli Ovest – Campi Flegrei | ![]() | 13°C | 6 / SO | 2 |
Pianure/Colline
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Avellinese – Partenio | ![]() | 7°C | 3 / S | |
Basso Sannio – Benevento | ![]() | 9°C | 3 / S | |
Monti Picentini | ![]() | 7°C | 3 / SSO | |
Parco Cilento – Vallo di Diano | ![]() | 9°C | 2 / var | |
Piane di Nola e Sarno | ![]() | 10°C | 2 / SE | |
Terra di Lavoro – Roccamonfina | ![]() | 9°C | 2 / var | |
Valle Caudina – Telese | ![]() | 10°C | 2 / var |
Montagna
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Alto Sannio – Fortore – Alta Irpinia | ![]() | 6°C | 17 / OSO | |
Irpinia | ![]() | 7°C | 5 / SSO | |
Matese | ![]() | 10°C | 3 / SO |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.