l Meteo Lazio
VENERDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali settentrionali, litorali meridionali, pianure settentrionali, capitale e subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle pianure meridionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi . Temperature minime in forte calo, con estremi di 7°C; massime stabili, con punte di 17°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da molto mosso a mosso.
Previsioni settori climatici Lazio
Litoriali
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | MARE |
---|---|---|---|---|
Agropontino – Circeo | ![]() | 10°C | 9 / NO | 4 |
Litorale meridionale – Aurunci | ![]() | 11°C | 13 / NO | 4 |
Litorale Romano | ![]() | 9°C | 10 / N | 4 |
Litorale settentrionale – Maremma | ![]() | 10°C | 13 / NNO | 4 |
Ponza – Pontino largo | ![]() | 14°C | 19 / NO | 4 |
Pianure/Colline
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Agro Romano | ![]() | 9°C | 8 / NNO | |
Alto Viterbese – Amiatino | ![]() | 6°C | 7 / N | |
Ciociaria | ![]() | 6°C | 4 / ONO | |
Piana del Liri | ![]() | 8°C | 4 / SO | |
Roma e Hinterland | ![]() | 10°C | 9 / N | |
Sabatini – Roma Nord | ![]() | 8°C | 8 / NO | |
Sabina – Monti Sabini | ![]() | 7°C | 9 / N | |
Valle del Tevere | ![]() | 8°C | 11 / N | |
Viterbese | ![]() | 6°C | 9 / NNE |
Montagna
ZONA | METEO | TEMP. | V/N | |
---|---|---|---|---|
Castelli Romani | ![]() | 9°C | 8 / N | |
Cicolano | ![]() | 6°C | 10 / N | |
Monti della Laga – Reatini | ![]() | 3°C | 10 / NNO | |
Monti della Meta | ![]() | 8°C | 5 / NE | |
Monti Lepini – Ausoni | ![]() | 9°C | 9 / ONO | |
Monti Simbruini – Ernici | ![]() | 6°C | 8 / NO |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.