Mattina
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 23°C | 0.0mm1% | 6 nodi NE1017 mb | 3700 m3900 m |
7:00 | ![]() | 23.7°C | 0.0mm1% | 4 nodi NNE1018 mb | 3720 m3920 m |
8:00 | ![]() | 24.7°C | 0.0mm1% | 5 nodi NNO1018 mb | 3745 m3945 m |
9:00 | ![]() | 26°C | 0.0mm1% | 6 nodi NO1018 mb | 3765 m3965 m |
10:00 | ![]() | 27.4°C | 0.0mm1% | 7 nodi ONO1018 mb | 3790 m3990 m |
11:00 | ![]() | 28.8°C | 0.0mm3% | 8 nodi O1018 mb | 3810 m4010 m |
Pomeriggio
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 30.3°C | 0.0mm3% | 7 nodi O1018 mb | 3835 m4035 m |
13:00 | ![]() | 31.4°C | 0.0mm3% | 8 nodi ONO1018 mb | 3855 m4055 m |
14:00 | ![]() | 32°C | 0.0mm3% | 9 nodi ONO1018 mb | 3880 m4080 m |
15:00 | ![]() | 32°C | 0.0mm3% | 9 nodi ONO1018 mb | 3900 m4100 m |
16:00 | ![]() | 31.4°C | 0.0mm3% | 9 nodi NO1018 mb | 3900 m4100 m |
17:00 | ![]() | 30.5°C | 0.0mm3% | 7 nodi NO1018 mb | 3900 m4100 m |
Sera
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE | Q. NEVEZERO TERMICO |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 29.4°C | 0.0mm3% | 7 nodi NNO1018 mb | 3900 m4100 m |
19:00 | ![]() | 28.2°C | 0.0mm3% | 7 nodi NNO1018 mb | 3900 m4100 m |
20:00 | ![]() | 27°C | 0.0mm1% | 7 nodi N1018 mb | 3900 m4100 m |
21:00 | ![]() | 26.1°C | 0.0mm1% | 7 nodi NNE1019 mb | 3865 m4065 m |
22:00 | ![]() | 25.4°C | 0.0mm1% | 7 nodi NNE1019 mb | 3835 m4035 m |
23:00 | ![]() | 24.7°C | 0.0mm1% | 5 nodi NE1019 mb | 3800 m4000 m |
Previsioni per oggi a Napoli
Previsione meteo Campania martedì, 25
Il Meteo a Napoli
A Napoli domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.
Spiagge Italiane
LOCALITÀ BALNEARE | MARE | UV |
---|---|---|
Portofino | quasi calmo | 9 |
Forte dei marmi | poco mosso | 9 |
Porto Cervo | poco mosso | 9 |
Fregene | poco mosso | 10 |
Gallipoli | poco mosso | 10 |
Cefalu’ | poco mosso | 10 |
Stintino | mosso | 9 |
Tropea | poco mosso | 10 |
Estremi Meteo
TEMPERATURA MINIMA |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.