ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE |
---|---|---|---|---|
5:00 | ![]() | 22.1°C | 0.0mm1% | 3 nodi NE1010 mb |
Mattina
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE |
---|---|---|---|---|
6:00 | ![]() | 22°C | 0.0mm1% | 3 nodi NNE1010 mb |
7:00 | ![]() | 22.5°C | 0.0mm1% | 2 nodi NNE1010 mb |
8:00 | ![]() | 23.9°C | 0.0mm1% | 2 nodi var1011 mb |
9:00 | ![]() | 25.7°C | 0.0mm1% | 3 nodi NNO1011 mb |
10:00 | ![]() | 27.5°C | 0.0mm1% | 3 nodi NO1011 mb |
11:00 | ![]() | 29°C | 0.0mm1% | 4 nodi ONO1011 mb |
Pomeriggio
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE |
---|---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 29.8°C | 0.0mm1% | 5 nodi O1011 mb |
13:00 | ![]() | 30°C | 0.0mm3% | 5 nodi O1011 mb |
14:00 | ![]() | 30°C | 0.0mm20% | 6 nodi OSO1011 mb |
15:00 | ![]() | 29.8°C | 0.0mm5% | 6 nodi OSO1010 mb |
16:00 | ![]() | 29.5°C | 0.0mm5% | 6 nodi O1010 mb |
17:00 | ![]() | 29°C | 0.0mm25% | 6 nodi O1010 mb |
Sera
ORA | CLIMA | TEMP. | PIOGGIAUMIDITÀ | VENTIPRESSIONE |
---|---|---|---|---|
18:00 | ![]() | 28.4°C | 0.0mm25% | 6 nodi O1011 mb |
19:00 | ![]() | 27.7°C | 0.0mm5% | 5 nodi ONO1011 mb |
20:00 | ![]() | 27°C | 0.0mm3% | 5 nodi ONO1011 mb |
21:00 | ![]() | 26.2°C | 0.0mm1% | 5 nodi ONO1011 mb |
22:00 | ![]() | 25.5°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1012 mb |
23:00 | ![]() | 25°C | 0.0mm1% | 4 nodi NO1012 mb |
Previsione meteo Campania giovedì, 26
Il Meteo a Napoli
A Napoli oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.