GIORNO | TEMPO | T MIN | T MAX | PRECIPIT. | VENTO | UM.% | PRESS HPA | 0°C ALT.ZA | |
gio 19 | ![]() | temporali | 13°C | 17°C | 15.5 mmProb. 90% | ![]() | 79% | 1021 | 2311 m |
ven 20 | ![]() | pioviggine | 11°C | 15°C | 0.6 mmProb. 70% | ![]() | 90% | 1018 | 2683 m |
sab 21 | ![]() | pioggia | 13°C | 16°C | 17.8 mmProb. 90% | ![]() | 93% | 1010 | 2680 m |
dom 22 | ![]() | nuvoloso e acquazzoni | 13°C | 16°C | 14.8 mmProb. 90% | ![]() | 81% | 1005 | 2331 m |
lun 23 | ![]() | parzialmente nuvoloso | 10°C | 17°C | —Prob. <10% | ![]() | 76% | 1015 | 2310 m |
mar 24 | ![]() | parzialmente nuvoloso | 9°C | 16°C | 0.3 mmProb. 70% | ![]() | 85% | 1019 | 2879 m |
mer 25 | ![]() | molto nuvoloso | 12°C | 17°C | —Prob. 40% | ![]() | 94% | 1017 | 2920 m |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Altre News
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.