GIORNO | TEMPO | T MIN | T MAX | PRECIPIT. | VENTO | UM.% | PRESS HPA | 0°C ALT.ZA | |
lun 6 | ![]() | sereno | 1°C | 9°C | —Prob. <10% | ![]() | 56% | 1028 | 796 m |
mar 7 | ![]() | poco nuvoloso | 3°C | 11°C | —Prob. <10% | ![]() | 70% | 1027 | 1814 m |
mer 8 | ![]() | quasi sereno | 4°C | 13°C | —Prob. <10% | ![]() | 69% | 1027 | 1723 m |
gio 9 | ![]() | sereno | 4°C | 11°C | —Prob. <10% | ![]() | 61% | 1027 | 2348 m |
ven 10 | ![]() | quasi sereno | 2°C | 11°C | —Prob. <10% | ![]() | 65% | 1025 | 2251 m |
sab 11 | ![]() | poco nuvoloso | 6°C | 14°C | —Prob. <10% | ![]() | 73% | 1029 | 1964 m |
dom 12 | ![]() | poco nuvoloso | 5°C | 11°C | —Prob. <10% | ![]() | 69% | 1031 | 1924 m |
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Prev Post
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.