Terremoto CIRCA LE ORE 16 è stata avvertita nel nolano, e zona del bainese di 2.4
CRONACA NOLANA RADIO PIAZZA NEWS
Una lieve scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 15.24, in Campania.Secondo i dati dell’istituto di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 sulla scala Richter, avente epicentro fra le province di Napoli e Avellino, nei pressi di Baiano.
La scossa, avvenuta a una profondità di 8 km, è stata avvertita distintamente nel raggio dei 5-8 km. Leggeri tremori anche più lontano, fino a 15-20 km dall’epicentro. Fra le città più popolate vicine, quella di Nola, dove in molti hanno percepito la lieve scossa.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Visciano | NA | 2 | 4454 | 4454 |
Sirignano | AV | 2 | 2933 | 7387 |
Baiano | AV | 2 | 4718 | 12105 |
Sperone | AV | 2 | 3706 | 15811 |
Mugnano del Cardinale | AV | 3 | 5373 | 21184 |
Quadrelle | AV | 3 | 1865 | 23049 |
Avella | AV | 3 | 7890 | 30939 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 4 | 1830 | 32769 |
Marzano di Nola | AV | 4 | 1727 | 34496 |
Tufino | NA | 5 | 3776 | 38272 |
Liveri | NA | 5 | 1607 | 39879 |
Casamarciano | NA | 5 | 3289 | 43168 |
Taurano | AV | 6 | 1546 | 44714 |
San Paolo Bel Sito | NA | 6 | 3513 | 48227 |
Comiziano | NA | 6 | 1814 | 50041 |
Domicella | AV | 6 | 1862 | 51903 |
Lauro | AV | 6 | 3509 | 55412 |
Roccarainola | NA | 6 | 7082 | 62494 |
Cicciano | NA | 7 | 12906 | 75400 |
Carbonara di Nola | NA | 7 | 2429 | 77829 |
Nola | NA | 7 | 34431 | 112260 |
Cimitile | NA | 7 | 7280 | 119540 |
Moschiano | AV | 8 | 1673 | 121213 |
Camposano | NA | 8 | 5333 | 126546 |
Quindici | AV | 8 | 1938 | 128484 |
Palma Campania | NA | 8 | 15978 | 144462 |
Saviano | NA | 9 | 15982 | 160444 |
Monteforte Irpino | AV | 10 | 11467 | 171911 |
Cervinara | AV | 10 | 9658 | 181569 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 193535 |
Mercogliano | AV | 11 | 12267 | 205802 |
San Vitaliano | NA | 11 | 6461 | 212263 |
Scisciano | NA | 11 | 5994 | 218257 |
Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 11 | 2145 | 220402 |
Rotondi | AV | 12 | 3591 | 223993 |
San Martino Valle Caudina | AV | 12 | 4884 | 228877 |
Summonte | AV | 12 | 1583 | 230460 |
Pannarano | BN | 12 | 2130 | 232590 |
Sant’Angelo a Scala | AV | 12 | 730 | 233320 |
Pietrastornina | AV | 12 | 1553 | 234873 |
Paolisi | BN | 12 | 2072 | 236945 |
Forchia | BN | 13 | 1235 | 238180 |
Sarno | SA | 13 | 31529 | 269709 |
Arpaia | BN | 13 | 1992 | 271701 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 301858 |
Forino | AV | 13 | 5384 | 307242 |
Roccabascerana | AV | 13 | 2354 | 309596 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 317993 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 14 | 30657 | 348650 |
San Felice a Cancello | CE | 14 | 17568 | 366218 |
Capriglia Irpina | AV | 14 | 2398 | 368616 |
Mariglianella | NA | 14 | 7787 | 376403 |
Ottaviano | NA | 14 | 23860 | 400263 |
Arienzo | CE | 14 | 5365 | 405628 |
Bracigliano | SA | 15 | 5565 | 411193 |
Montesarchio | BN | 15 | 13500 | 424693 |
Contrada | AV | 15 | 3053 | 427746 |
San Valentino Torio | SA | 16 | 10947 | 438693 |
Grottolella | AV | 16 | 1869 | 440562 |
Airola | BN | 16 | 8195 | 448757 |
Avellino | AV | 16 | 54857 | 503614 |
Arpaise | BN | 16 | 761 | 504375 |
Poggiomarino | NA | 16 | 21976 | 526351 |
Brusciano | NA | 16 | 16466 | 542817 |
Somma Vesuviana | NA | 16 | 35233 | 578050 |
Siano | SA | 16 | 9979 | 588029 |
Bonea | BN | 16 | 1448 | 589477 |
Altavilla Irpina | AV | 16 | 4196 | 593673 |
Santa Maria a Vico | CE | 16 | 14022 | 607695 |
Bucciano | BN | 17 | 2100 | 609795 |
Terzigno | NA | 17 | 18968 | 628763 |
Castello di Cisterna | NA | 17 | 7869 | 636632 |
Montefredane | AV | 17 | 2297 | 638929 |
Moiano | BN | 17 | 4094 | 643023 |
Montoro | AV | 17 | 19671 | 662694 |
San Marzano sul Sarno | SA | 18 | 10442 | 673136 |
Ceppaloni | BN | 18 | 3415 | 676551 |
Aiello del Sabato | AV | 18 | 3958 | 680509 |
Castel San Giorgio | SA | 18 | 13702 | 694211 |
Pomigliano d’Arco | NA | 18 | 39922 | 734133 |
Cesinali | AV | 19 | 2584 | 736717 |
Sant’Anastasia | NA | 19 | 27671 | 764388 |
Atripalda | AV | 19 | 11020 | 775408 |
Petruro Irpino | AV | 19 | 349 | 775757 |
Chianche | AV | 20 | 475 | 776232 |
Apollosa | BN | 20 | 2658 | 778890 |
Cervino | CE | 20 | 5031 | 783921 |
Sant’Agata de’ Goti | BN | 20 | 11216 | 795137 |
Durazzano | BN | 20 | 2230 | 797367 |
Roccapiemonte | SA | 20 | 9060 | 806427 |
I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.